R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Rusia | RUS | (12) | 471 |
02 | Cuba | CUB | (05) | 197 |
03 | Grecia | GRE | (02) | 100 |
04 | Camerún | CMR | 100 | |
05 | Ucrania | UKR | (04) | 99 |
06 | Italia | ITA | (02) | 78 |
07 | Kazakhstán | KAZ | (02) | 75 |
08 | Jamaica | JAM | 73 | |
09 | Eslovenia | SLO | 70 | |
10 | China | CHN | (02) | 67 |
11 | Sudán | SUD | 56 | |
12 | España | ESP | 52 | |
13 | Rumanía | ROU | 50 | |
14 | Francia | FRA | 46 | |
15 | Brasil | BRA | (02) | 42 |
16 | Argelia | ALG | 42 | |
17 | Eslovaquia | SVK | 40 | |
18 | Estonia | EST | 38 | |
19 | Bielorusia | BLR | 26 | |
20 | Uzbekistán | UZB | 22 | |
21 | Bulgaria | BUL | 15 | |
22 | Senegal | SEN | 14 | |
23 | Serbia | SRB | 11 | |
24 | Estados Unidos | USA | (02) | 10 |
25 | Suecia | SWE | 2 | |
26 | Nigeria | NGR | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)